รอกโซ่ LACROC
| ขนาด(ตัน) | ระยะยกมาตรฐาน (m) | โหลดทดลอง (ตัน) | พื้นที่ส่วนหัวรอก (mm) | แรงที่ใช้ในการยกโหลดสูงสุด (N) | จ.น.โซ่ยก | ขนาดโซ่ยก (mm) | น.นรอก (Kg) | นน.โซ่ยก 1 เมตร (Kg) | ราคา
(บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.5 | 0.75 | 217 | 221 | 1 | 6 | 9 | 1.7 | 2,350 |
| 1.0 | 2.5 | 1.5 | 400 | 304 | 1 | 6 | 11 | 1.7 | 2,600 |
| 1.5 | 2.5 | 2.25 | 453 | 343 | 1 | 8 | 16 | 2.3 | 3,300 |
| 2.0 | 2.5 | 3 | 420 | 314 | 2 | 6 | 15 | 2.5 | 3,900 |
| 2.0 | 2.5 | 3 | 453 | 343 | 1 | 8 | 16 | 2.3 | 4,200 |
| 3.0 | 3 | 4.5 | 620 | 343 | 2 | 8 | 24 | 3.7 | 5,500 |
| 5.0 | 3 | 6.25 | 720 | 382 | 2 | 10 | 39 | 5.3 | 7,900 |
| 10.0 | 3 | 12.5 | 720 | 392 | 4 | 10 | 72 | 9.7 | 18,500 |
| 16.0 | 3 | 20 | 820 | 392 | 6 | 10 | 112 | 14.1 | 32,000 |
| 20.0 | 3 | 25 | 1000 | 392 | 8 | 10 | 160 | 19.4 | 37,500 |


















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์