| อัตราไหล | 0.3 – 2.4 (M3/H) |
| อัตราส่งสูงสุด | 34 – 5.0 M |
| กำลังไฟฟ้า | 0.50 HP |
| ขนาดท่อ | 1″ นิ้ว |
MQP60 ปั้มใบพัดเฟือง 0.5 HP
| อัตราไหล | 0.3 – 2.4 (M3/H) |
| อัตราส่งสูงสุด | 34 – 5.0 M |
| กำลังไฟฟ้า | 0.50 HP |
| ขนาดท่อ | 1″ นิ้ว |
You must be logged in to post a review.
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำ
ปั๊มจุ่มปั๊มแช่
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์